
No. | 1 |
車両番号 | 島根100 は10-88 |
名称 | 10tダンプ |
車輌(m) | 全長7.70 全幅2.49 全高3.79 |
荷台(m) | 荷台長5.10 荷台幅 2.20 荷台高2.15 |
積載可能量(㎡) | 24.12 |

No. | 2 |
車両番号 | 島根100 は19-47 |
名称 | 10t深ダンプ |
車輌(m) | 全長9.43 全幅2.49 全高3.70 |
荷台(m) | 荷台長6.50 荷台幅 2.25 荷台高2.10 |
積載可能量(㎡) | 30.71 |

No. | 3 |
車両番号 | 島根100 は11-59 |
名称 | 10t深ダンプ |
車輌(m) | 全長9.45 全幅2.50 全高3.80 |
荷台(m) | 荷台長6.50 荷台幅 2.30 荷台高2.21 |
積載可能量(㎡) | 33.03 |

No. | 4 |
車両番号 | 島根100 は6-48 |
名称 | 10tロングダンプ |
車輌(m) | 全長10.07 全幅2.49 全高3.57 |
荷台(m) | 荷台長7.30 荷台幅 2.25 荷台高2.10 |
積載可能量(㎡) | 34.49 |

No. | 5 |
車両番号 | 島根100 は13-29 |
名称 | 12tロングダンプ |
車輌(m) | 全長11.36 全幅2.49 全高3.77 |
荷台(m) | 荷台長8.47 荷台幅 2.32 荷台高2.19 |
積載可能量(㎡) | 43.03 |

No. | 6 |
車両番号 | 島根11 や62-08 |
名称 | 5tヒアブ |
車輌(m) | 全長7.99 全幅2.46 全高3.31 |
荷台(m) | 荷台長4.70 荷台幅 2.32 荷台高1.54 |
積載可能量(㎡) | 16.79 |

No. | 8 |
車両番号 | 島根100 は18-95 |
名称 | 8tヒアブ |
車輌(m) | 全長8.16 全幅2.49 全高3.40 |
荷台(m) | 荷台長4.45 荷台幅 2.35 荷台高2.00 |
積載可能量(㎡) | 20.91 |

No. | 9 |
車両番号 | 島根100 は18-17 |
名称 | 10tヒアブ |
車輌(m) | 全長9.74 全幅2.49 全高3.46 |
荷台(m) | 荷台長5.90 荷台幅 2.35 荷台高2.18 |
積載可能量(㎡) | 30.22 |

No. | 10 |
車両番号 | 島根100 は14-17 |
名称 | 12tヒアブ |
車輌(m) | 全長10.92 全幅2.49 全高3.56 |
荷台(m) | 荷台長7.22 荷台幅 2.31 荷台高1.80 |
積載可能量(㎡) | 30.02 |

No. | 11 |
車両番号 | 島根100 は26-02 |
名称 | 12tヒアブ |
車輌(m) | 全長10.18 全幅2.49 全高3.71 |
荷台(m) | 荷台長6.40 荷台幅 2.35 荷台高2.22 |
積載可能量(㎡) | 33.38 |
すべての車両は、産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として登録済みです。
pdfファイルは、以下のダウンロードページからダウンロードできます。