車両番号 | 島根100 は19-47 |
名称 | 10t深ダンプ |
車輌(m) | 全長9.43 全幅2.49 全高3.70 |
荷台(m) | 荷台長6.50 荷台幅 2.25 荷台高2.10 |
積載可能量(㎡) | 30.71 |
車両番号 | 島根100 は13-29 |
名称 | 12tロングダンプ |
車輌(m) | 全長11.36 全幅2.49 全高3.77 |
荷台(m) | 荷台長8.47 荷台幅 2.32 荷台高2.19 |
積載可能量(㎡) | 43.03 |
車両番号 | 島根100 は18-95 |
名称 | 8tヒアブ |
車輌(m) | 全長8.16 全幅2.49 全高3.40 |
荷台(m) | 荷台長4.45 荷台幅 2.35 荷台高2.00 |
積載可能量(㎡) | 20.91 |
車両番号 | 島根100 は18-17 |
名称 | 10tヒアブ |
車輌(m) | 全長9.74 全幅2.49 全高3.46 |
荷台(m) | 荷台長5.90 荷台幅 2.35 荷台高2.18 |
積載可能量(㎡) | 30.22 |
車両番号 | 島根100 は14-17 |
名称 | 12tヒアブ |
車輌(m) | 全長10.92 全幅2.49 全高3.56 |
荷台(m) | 荷台長7.22 荷台幅 2.31 荷台高1.80 |
積載可能量(㎡) | 30.02 |
車両番号 | 島根100 は26-02 |
名称 | 12tヒアブ |
車輌(m) | 全長10.18 全幅2.49 全高3.71 |
荷台(m) | 荷台長6.40 荷台幅 2.35 荷台高2.22 |
積載可能量(㎡) | 33.38 |
車両番号 | 島根100 は26-91 |
名称 | 10t深ダンプ |
車輌(m) | 全長7.73 全幅2.48 全高3.43 |
荷台(m) | 荷台長5.10 荷台幅 2.20 荷台高1.52 |
積載可能量(㎡) | 17.05 |
すべての車両は、産業廃棄物収集運搬業の運搬車両として登録済みです。
pdfファイルは、以下のダウンロードページからダウンロードできます。